Jan Čejka *2001
| Kluby | |
| SCPA Pardubice | 2007 – dosud |
| Trenéři | |
| Lenka Zemanová | 2007 – 2014 |
| Martin Kratochvíl | 2014 – 2022 |
| Tom Rushton | 2022 – dosud |
| Úspěchy | |
| člen seniorské reprezentace | |
| člen Centra sportu ministerstva vnitra OLYMP | |
| české seniorské rekordy na 50 Z a 200 Z | |
| české juniorské rekordy na 50 Z, 100 Z a 200 Z | |
| 2017 | EYOF Györ (Maďarsko) | medailista na 100 Z | ||
| 2018 | MEJ Helsinki (Finsko) | účast | ||
| 2019 | MEJ Kazaň (Rusko) | mistr Evropy na 200 Z | ||
| MSJ Budapešť (Maďarsko) | mistr světa na 50 Z | |||
| ME Glasgow (Skotsko) | účast | |||
| 2021 | OH Tokio (Japonsko) | 18. místo 200 Z | ||
| 2022 | MS Budapešť (Maďarsko) | 14. místo 200 Z | ||
| ME Řím (Itálie) | 15. místo 200 Z | |||
| 2023 | SU Čcheng-Tu (Čína) | 5. místo 200 Z | ||
| MEU23 Dublin (Irsko) | 17. místo 50 Z | |||
| 2024 | MS Budapešť (Maďarsko) | 8. místo 200 Z | ||
| 13. místo 4x200 VZ | ||||
| 2025 | MS Singapur (Singapur) | 6. místo 200 Z | ||
| ME Lublin (Polsko) | 3. místo 200 Z | |||
| 8. místo 100 Z |